当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
その他工事実績
令和7年度
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
令和6年度(明許)土砂災害対策事業(防災安全・通常砂防)楢山沢工事用道路工事 | 山形県 | 進行中 |
令和6年度
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
令和6年度上ノ山なだれ防止林造成工事(補正) | 山形県 | 進行中 |
令和6年度御館山地すべり防止第2工区工事 | 山形県 | 進行中 |
令和6年度大江中部地区農村地域防災減災事業(用排水施設等事業)第1工区工事 | 山形県 | 令和7年3月 |
令和5年度道海地すべり防止施設管理事業第2工区工事 | 山形県 | 令和6年12月 |
令和6年度大江町柳川温泉冷却棟改修工事 | 大江町 | 令和6年11月 |
令和6年度御館山地すべり防止工事 | 山形県 | 令和6年10月 |
令和6年度4災9251号町道山田原市野沢線道路災害復旧工事 | 大江町 | 進行中 |
令和5年度
工事名 |
発注者 | 完成年月 |
令和5年度(明許)土砂災害対策事業(砂防自然災害防止)地の沢床固工事 | 山形県 | 令和6年10月 |
令和4年度日影予防治山工事(明許) | 山形県 | 令和6年11月 |
令和5年度大江中部地区農村地域防災減災事業(用排水施設整備)第3工区工事 | 山形県 | 令和6年3月 |
令和4年度上ノ山なだれ防止林造成工事(補正) | 山形県 | 令和5年12月 |
令和5年度御舘山地すべり防止工事 | 山形県 | 令和5年11月 |
令和5年度田ノ沢機能強化・老朽化対策工事 | 山形県 | 令和5年12月 |
令和5年度4災9251号町道山田原市野沢線道路災害復旧工事 | 大江町 | 令和5年12月 |
令和5年度町道原町小漆川線消雪パイプ更新工事 | 大江町 | 令和5年12月 |
令和4年度
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
令和4年度(明許)道路施設長寿命化対策事業(補助・修繕・補正)主要地方道大江西川線顔好橋橋梁補修工事 | 山形県 | 令和5年7月 |
令和4年度大江中部地区農村地域防災減災事業(用排水施設整備)第1工区工事 | 山形県 | 令和5年3月 |
令和4年度史跡左沢楯山城跡第1期整備工事 | 大江町 | 令和5年6月 |
令和3年度(明許)河川整備補助事業(防災自主・国補正)月布川河川改修工事(貫見工区) | 山形県 | 令和5年1月 |
令和4年度町道貫見旧道線法面補修工事 | 大江町 | 令和4年12月 |
令和3年度(繰越明許)2災2252号町道小清十郎畑線道路災害復旧工事 |
大江町 |
令和4年11月 |
令和3年度
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
令和3年度(債務負担行為)河川等災害復旧事業(前年災)2年災第5236号外主要地方道大江西川線道路災害復旧工事 |
山形県 |
令和3年10月 |
令和2年度(繰越明許)2災5270号町道沢口勝生線道路災害復旧工事 |
大江町 |
令和3年10月 |
令和3年度町道貫見旧道線法面補修工事 | 大江町 | 令和2年11月 |
令和3年度河川等災害復旧事業(前年災)2年災第5209号外月布川河川災害復旧工事 | 山形県 | 令和4年3月 |
令和3年度史跡左沢楯山城跡第1期整備工事 |
大江町 |
令和3年12月 |
令和3年度向田予防治山工事 |
山形県 |
令和4年9月 |
令和3年度道路改築事業(自然災)主要地方道大江西川線道路改良工(貫見工区) | 山形県 | 令和4年6月 |
令和2年度大江中部地区用排水施設等整備事業第一工区工事 | 山形県 | 令和4年3月 |
令和3年度(繰越明許)森林環境保全整備事業林道小釿楢山線法面保護工事 | 大江町 | 令和4年8月 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0237-62-5111